Hội du lịch Việt Nam

Hội du lịch Việt Nam - Statistics Center

General Statistics

Tổng thành viên:
83404
Tổng số bài:
85714
Tổng số chủ đề:
60286
Tổng các nhóm diễn đàn:
10
Users Online:
5506
Most Online:
12458 - Tháng Mười 06, 2024, 08:53:58 AM
Online Today:
5528
Average registrations per day:
3.81
Average posts per day:
11.71
Average topics per day:
8.24
Tổng các diễn đàn:
88
Mới tham gia:
IyannaGal
Average online per day:
2572.93
Male to Female Ratio:
1:1071

Top Topic Starters

Most Time Online

stxishtrklkf
74 ngày 10 giờ 27 phút
conan2001
68 ngày 17 giờ 40 phút
vivian
67 ngày 12 giờ 20 phút
Booking365
24 ngày 22 giờ 2 phút
vietravel247
23 ngày 7 giờ 38 phút
caotri
20 ngày 5 giờ 47 phút
tiepthiquangcao
16 ngày 2 giờ 14 phút
booktrip
14 ngày 14 giờ 21 phút
dumien
9 ngày 17 giờ 27 phút
gabrieldob
9 ngày 5 giờ 58 phút

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online
* 2024 1570 1917 1571 12458
Tháng Chạp 2024 27 44 27 5649
Tháng Một 2024 81 122 85 10632
Tháng Mười 2024 125 202 98 12458
Tháng Chín 2024 88 95 89 11089
Tháng Tám 2024 199 216 112 11351
Tháng Bảy 2024 137 147 89 10980
Tháng Sáu 2024 102 121 102 11054
Tháng Năm 2024 158 183 137 10987
Tháng Tư 2024 162 167 147 7681
Tháng Ba 2024 196 240 236 7581
Tháng Hai 2024 122 190 408 7423
Tháng Giêng 2024 173 190 41 7544
* 2023 2611 3191 658 12447
Tháng Chạp 2023 204 226 48 12447
Tháng Một 2023 233 253 44 7212
Tháng Mười 2023 202 232 50 6711
Tháng Chín 2023 241 263 43 2228
Tháng Tám 2023 388 462 53 2170
Tháng Bảy 2023 336 438 79 3152
Tháng Sáu 2023 225 312 34 3421
Tháng Năm 2023 156 238 52 2357
Tháng Tư 2023 170 229 55 2714
Tháng Ba 2023 214 245 80 2594
Tháng Hai 2023 142 163 57 2048
Tháng Giêng 2023 100 130 63 6674
* 2022 3100 4292 976 5677
Tháng Chạp 2022 213 281 76 5677
Tháng Một 2022 280 399 92 2373
Tháng Mười 2022 307 387 71 1398
Tháng Chín 2022 218 329 60 1330
Tháng Tám 2022 364 472 83 1771
Tháng Bảy 2022 292 444 104 2075
Tháng Sáu 2022 323 465 96 1506
Tháng Năm 2022 413 555 111 1388
Tháng Tư 2022 260 397 111 1974
Tháng Ba 2022 176 200 81 2135
Tháng Hai 2022 113 177 42 2179
Tháng Giêng 2022 141 186 49 1260
* 2021 2589 3588 1117 4677
Tháng Chạp 2021 174 253 69 1416
Tháng Một 2021 141 220 79 1484
Tháng Mười 2021 158 223 86 1317
Tháng Chín 2021 170 207 78 1361
Tháng Tám 2021 162 198 106 1309
Tháng Bảy 2021 241 349 97 1446
Tháng Sáu 2021 271 368 101 1864
Tháng Năm 2021 254 341 106 2198
Tháng Tư 2021 248 345 93 4677
Tháng Ba 2021 328 443 93 3007
Tháng Hai 2021 154 281 75 3424
Tháng Giêng 2021 288 360 134 2664
* 2020 3377 4474 1703 11304
Tháng Chạp 2020 272 311 175 1766
Tháng Một 2020 246 284 122 1971
Tháng Mười 2020 278 316 198 1411
Tháng Chín 2020 275 340 124 1269
Tháng Tám 2020 260 360 149 1325
Tháng Bảy 2020 321 381 189 2643
Tháng Sáu 2020 294 388 155 2191
Tháng Năm 2020 292 468 117 2883
Tháng Tư 2020 296 390 100 2890
Tháng Ba 2020 399 507 142 2763
Tháng Hai 2020 274 426 131 3153
Tháng Giêng 2020 170 303 101 11304
* 2019 3512 5684 1714 6724
Tháng Chạp 2019 272 350 130 2589
Tháng Một 2019 331 491 170 3685
Tháng Mười 2019 398 546 159 2411
Tháng Chín 2019 337 545 152 2010
Tháng Tám 2019 320 502 169 1689
Tháng Bảy 2019 288 466 205 1618
Tháng Sáu 2019 279 476 104 6724
Tháng Năm 2019 255 431 134 2408
Tháng Tư 2019 277 530 129 2363
Tháng Ba 2019 235 427 141 2217
Tháng Hai 2019 227 425 77 1761
Tháng Giêng 2019 293 495 144 2689
* 2018 4095 6453 1899 3142
Tháng Chạp 2018 270 428 114 2335
Tháng Một 2018 287 464 160 3043
Tháng Mười 2018 395 584 159 2796
Tháng Chín 2018 481 669 158 1477
Tháng Tám 2018 485 735 173 1766
Tháng Bảy 2018 329 567 151 3055
Tháng Sáu 2018 437 594 214 2916
Tháng Năm 2018 325 481 166 3042
Tháng Tư 2018 310 545 230 3142
Tháng Ba 2018 341 590 195 2988
Tháng Hai 2018 93 258 48 2531
Tháng Giêng 2018 342 538 131 2673
* 2017 273 416 123 1407
Tháng Chạp 2017 273 416 123 1407
Động Phong Nha - Kẻ Bàng
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
720,000
Đặt ngay
Tour 1 ngày: Hạ Long
Tour: Thám hiểm
1 ngày 0 đêm
850,000
Đặt ngay
Ngũ Hành Sơn - Hội An
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
460,000
Đặt ngay
Du lịch City Nha Trang 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
600,000
Đặt ngay
Nha Trang - Hang Rái - Vĩnh Hy - Bình Hưng - Bình Lập 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
828,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác


Mobile View